Leider war der Berichteschreiber nicht vor Ort, demnach gibt es nur eine kurze Zusammenfassung.
Die 2. Männer konnte auswärts beim Liebstädter SV, auf der Bahn von Fortschritt Pirna, punkten. Bester Einzelstarter war unser Frank mit 569.
Gesamt
Liebstädter SV | SG Einheit DD Mitte | ||||||
Name | FW | Gesamt | MP | MP | Gesamt | FW | Name |
Stübner, Patrick | 9 | 502 | 1 | 0 | 510 | 6 | Schreider, Bernd |
Kristmann, Marcus | 4 | 473 | 0 | 1 | 516 | 12 | Eßlinger, Maik |
Hanzsch, Erik | 13 | 510 | 0 | 1 | 525 | 7 | Freudenberg, Marco |
Zechel, Volker | 5 | 509 | 1 | 0 | 476 | 15 | Hamann, Raik |
Ansorge, Jens | 2 | 526 | 0 | 1 | 529 | 4 | Trommler, Sven |
Wojack, Uwe | 7 | 539 | 0 | 1 | 569 | 2 | Rüger, Frank |
Gesamt | 40 | 3059 | 2 | 4+2 | 3125 | 46 | Gesamt |
Das nächste Spiel findet zu Hause am 24.09. gegen Zeithain statt.