4 Punkte bei VfB Hellerau-Klotzsche, 2348 Holz
Nun ist die Saison 2013/14 schon wieder vorbei und die lange Sommerpause liegt vor uns. Mir persönlich gefällt das nicht. Aller 3 Wochen ein Kegel-Wettkampf schadet nie. Zum Spieltag: da ich selbst erst später zu diesem Spieltag kam, kann ich wenig zu meinen Vorspielern sagen und auch kein Lob bzw. Tadel verteilen auch wenn es das ein oder andere Ergebnis zulässt. Saison ist eh vorbei und damit sollte man es auch belassen. Dennoch können wir ein kleines Resumé ziehen. Doch zunächst die Überstellung dieser zur vorhergehenden Saison:
Spieler | Volle ø | Abräumer ø | Gesamt ø | Fehlwürfe ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Rüger, Frank | 293,1 | 298,1 | 149,1 | 138,2 | 442,2 | 436,3 | 2,3 | 2,7 |
Freudenberg, Marco | 292,1 | 282,5 | 143,6 | 128,3 | 435,8 | 410,8 | 3,9 | 6,7 |
Löscher, Sebastian | 277,0 | 282,9 | 124,0 | 124,9 | 401,0 | 407,8 | 7,3 | 7,0 |
Freudenberg, Bernd | 278,5 | 278,6 | 118,1 | 110,4 | 396,6 | 389,0 | 9,3 | 11,1 |
Oswald, Dirk | 281,6 | 271,3 | 121,0 | 107,9 | 402,6 | 379,2 | 9,1 | 9,4 |
Funke, Matthias | 272,7 | 275,5 | 121,6 | 114,1 | 394,3 | 389,6 | 8,4 | 9,6 |
Bernd Schreider und Carsten Müller lasse ich aufgrund der wenigen Einsätze außen vor. Wie man sieht, viel Rot vorallem bei den Räumern und wenig grün. Daran sollte auch über den Sommer fleißig gearbeitet werden um dann nächste Saison wieder voll angreifen zu können. Da zählt auch keine Ausrede mehr wegen der Personalnot, denn trotz dieser, kann jeder sein maximalstes Geben und geile Ergebnisse spielen. Treu dem Motto: Kopf frei. In meinen Augen hat die Saison dennoch wieder Spaß gemacht.
Aufsteiger: VfB Hellerau- Klotzsche – Glückwunsch!
Absteiger: KSV Leuben – Alles Gute euch, vielleicht bis bald.
Bester Einzelspieler: Alexander Tober mit 436,92 im Schnitt. Sehr gut und herzlichen Glückwunsch!
Das wars! Wir sehen uns, wenn die Bäume ihre Blätter fallen lassen. Bis dahin.
Gut Holz!
Mannschaften:
Platzierung | Mannschaft | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlwürfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Hellerau-Klotzsche 1. | 1668 | 729 | 2397 | 46 | 5,5 |
SV Helios 24 DD 2. | 1653 | 744 | 2397 | 43 | 5,5 | |
3. | SG Einheit Mitte 2. | 1650 | 698 | 2348 | 40 | 4 |
4. | DSV 1910 3. | 1597 | 740 | 2337 | 46 | 3 |
5. | KSV Leuben 2. | 1644 | 619 | 2263 | 65 | 2 |
6. | SSV Turbine 3. | 1368 | 557 | 1925 | 36 | 1 |
Spieler:
Spieler | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlwürfe |
---|---|---|---|---|
Freudenberg, Bernd | 257 | 95 | 352 | 10 |
Oswald, Dirk | 265 | 124 | 389 | 6 |
Freudenberg, Marco | 285 | 124 | 409 | 6 |
Funke, Matthias | 269 | 111 | 380 | 8 |
Rüger, Frank | 288 | 114 | 402 | 5 |
Löscher, Sebastian | 286 | 130 | 416 | 5 |
Überstürzter Feierabend deswegen fehlen die Fehler. Ja klar bis gleich 😉
Gut gemacht und Danke für deine stets int. Beiträge zu unseren Wettkämpfen.
Keine Frage Frank ist mit Abstand unser bester Mann, aber dass er in 2014 nun gar keine Fehlwürfe hatte ist doch übertrieben…
Da kommt immer wieder der Ausbilder bei mir durch!
Ich hoffe wir sehen dich nicht erst im Herbst, sondern dann gleich auf der Kegelbahn.
Gruß Bernd.