1 Punkt bei SV Helios, 2347 Holz
Die Zahlen (s.u.) sprechen für sich. Nächste Woche geht es zum DSV.
Bis dahin, Gut Holz!
Mannschaften:
Platzierung | Mannschaft | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlwürfe | Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Helios 24 DD 2. | 1720 | 847 | 2567 | 21 | 6 | 17 |
2. | DSV 1910 3. | 1725 | 814 | 2539 | 29 | 5 | 19 |
3. | KSV Leuben 2. | 1689 | 809 | 2498 | 24 | 4 | 9 |
4. | SSV Turbine 3. | 1681 | 745 | 2426 | 41 | 3 | 17 |
5. | Kegelfreunde 1. | 1662 | 734 | 2396 | 35 | 2 | 7 |
6. | SG Einheit Mitte 2. | 1598 | 749 | 2347 | 40 | 1 | 15 |
O je, jetzt sind wir schon letzter hinter den Kegelfreunden in der Gesamtwertung, sonderbar…
6. SG Einheit Mitte 2. 1598 749 2347 40 1 7
Huch, vertauscht ;D Schon schlimm genug im Spiel hinter den Kegelfreunden zu sein 😀
Du siehst einem deutschen Ausbilder entgeht nichts.
ha, ha, ha