Stadtliga Senioren Staffel 2 2016 / 2017
- Austragungsmodus:
Turnier (jede Mannschaft richtet jeweils 1 Heimturnier aus), die besten 3 Mannschaften jeder Staffel spielen in je einem weiteren Heimturnier den Stadtmeister aus, die restlichen 6 Mannschaften spielen eine Platzierungsrunde - Mannschaftsstärke:
5 Starter (davon 1 Streichergebnis) - Wurfdistanz:
100 Wurf (gemischt 50 Volle/50 Abräumer) - Ablauf:
Kettenstart bei 4 Bahnen (25 Wurf je Bahn im Wechsel Volle und Räumer), bei 2 Bahnen Blockstart (25 Volle/25 Räumer je Bahn)
Spielansetzungen:
Spiel-Nr. | Datum | Heimmannschaft | Punkte | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1 | 27.08.16 | SV Dresden-Neustadt 1950 3. | 2 | Spielbericht |
2 | 10.09.16 | Dresdner SV 1910 2. | 4 | Spielbericht |
3 | 01.10.16 | SG Einheit Dresden-Mitte 3. | 4 | Spielbericht |
4 | 22.10.16 | SV Dresden-Loschwitz 1. | 1 | Spielbericht |
5 | 12.11.16 | KSV Dresden-Leuben 2. | 4 | Spielbericht |
6 | 26.11.16 | SSV Turbine Dresden 3. | 3 | Spielbericht |
Meister-/Platzierrunde:
Spiel-Nr. | Datum | Heimmannschaft | Punkte | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1 | 17.12.16 | KSV Dresden-Leuben 2. | 4 | Spielbericht |
2 | 21.01.17 | SSV Turbine Dresden 4. | 1 | Spielbericht |
3 | 25.02.17 | SV Johannstadt 2. | 1 | Spielbericht |
4 | 11.03.17 | SV Loschwitz 1. | 5 | Spielbericht |
5 | 18.03.17 | SG Einheit Dresden-Mitte 3. | 2,5 | Spielbericht |
6 |