Souverän hat die 1. Männer ihr erstes Saisonheimspiel gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft vom SSV Turbine gewonnen. Viel kann man bei der geschlossenen Mannschaftsleistung nicht schreiben. Dennoch sollte man unseren Micha hervorheben, der gezeigt hat was man auf unserer Bahn so erwirtschaften kann. Prima Leistung.
Spielerergbnisse SG Einheit Dresden Mitte:
Spieler | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlwürfe |
---|---|---|---|---|
Müller, Sven | 617 | 263 | 880 | 13 |
Freudenberg, André | 578 | 280 | 858 | 7 |
Eßlinger, Maik | 595 | 279 | 874 | 13 |
Kühn, Fred | 569 | 287 | 856 | 7 |
Gloge, Andreas | 603 | 272 | 875 | 11 |
Wolf Michael | 633 | 295 | 928 | 5 |
Detaillierter Spielbericht des 2. Spieltages