Spielansetzungen:
ST | Datum | Spiel | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1. | 07.09.24 | TSG Bernsdorf – SG Einheit Dresden-Mitte | 3106:2965 (7:1) | Spielbericht |
2. | 21.09.24 | TSV Blau-Weiß Gröditz – SG Einheit Dresden-Mitte | 3263:3386(MBR) (2:6) | Spielbericht |
3. | 28.09.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV Ulbersdorf | 3132:2985 (6:2) | Spielbericht |
4. | 26.10.24 | Liebstädter SV – SG Einheit Dresden-Mitte | 3150:3067 (6:2) | Spielbericht |
5. | 02.11.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV TuR Dresden | 3193:3085 (6:2) | Spielbericht |
6. | 16.11.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – Dresdner SV 1910 | 3163:3159 (5:3) | Spielbericht |
7. | 23.11.24 | SV Motor Sörnewitz – SG Einheit Dresden-Mitte | 3077:3117 (3:5) | Spielbericht |
8. | 07.12.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – TSG Bernsdorf | 3340:3236 (6:2) | Spielbericht |
9. | 14.12.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – TSV Blau-Weiß Gröditz | 3250:3137 (5:3) | Spielbericht |
10. | 04.01.25 | SV Ulbersdorf – SG Einheit Dresden-Mitte | ||
11. | 11.01.25 | SG Einheit Dresden-Mitte – Liebstädter SV | ||
12. | 01.02.25 | SV TuR Dresden- SG Einheit Dresden-Mitte | ||
13. | 15.03.25 | Dresdner SV 1910- SG Einheit Dresden-Mitte | ||
14. | 22.03.25 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV Motor Sörnewitz | ||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |